绯索卡轨道交通线路图
预览:

查看、下载各分辨率:
- 4000 × 3600 (2.08 MB)
- 8000 × 7200 (4.43 MB)
- 12000 × 10800 (8.52 MB)
线路列表
绯索卡电气轨道交通(绯铁)
Φεσωκα Electric Railway Transit (ΦERT)
| 线路名 | 终点站 | |
|---|---|---|
| 本线 Main Line | 朱舜—副心 Jüshün—Cocore | |
| 站前线 Station Line | (环线) (Loop) | |
| 1 | 中央线 Central Line | 菱元—什洞—启山下 Lingẅön—Shib Cave—Mtn Kei Btm |
| 1x | 中央线快速 Central Line Exp. | 霍夫像—启衡东道 Holsoph—Keihiëng Av. E. |
| 2 | 台塘线 Littai–Ponds Line | 海崖—城北鱼塘—东海大路 North Cliffs—City North Ponds—East Sea Pkwy |
| 3 | 绕城线 Belt Line | 仙山桥—无名角 Sienshan Br.—Vuming Pt |
| 4 | 平科线 Cu–Tech Line | 流花—图移兰 Liuhuarh—Twiland |
| 5 | 贯北线 North Corridor Line | 莲云/金芹—疏径 Lienẅün/Gimkin—Shu Walk |
| 5x | 贯北线快速 North Corridor Line Exp. | 莲云—乐缘东 Lienẅün—Lâgẅön E. |
| 6 | 副心线 Cocore Line | 会山—果博道 Mtn Huoi—Guåbåg Av. |
| 7 | 双屏线 Bars Line | 挂桃—佳乐 Guataurh—Gialârh |
| 8 | 菱石线 Lingẅön–Ishiʼaka Line | 小盐堤—石明东 Sieu Yem Seawall—Ishiʼaka E. |
| 9 | 东岛线 East Land Line | 滴泉堂/若西温泉—芳灵路 Digcüön Abbey/Rhiâgsi Hot Springs—Fangling Rd |
| 10 | 目叶线 Mekana Line | 图移兰—招云乇 Twiland—Jieuẅün Ct |
| 11 | 东西线 East-West Line | A 西海/B 有神西—招云乇 West Sea/Yiushin W.—Jieuẅün Ct |
| 12 | 可平环线 Kâ–Cu Loop Line | (大圈&小圈) (Full Loop & North Loop) |
| 13 | 慧水线 Tohiuse Line | 钟上—南溪滩 Jüngshiang—Wåg Shoal |
| 14 | 橘海线 Citrarium Line | 雨虹乇—挥鱼乇 Ẅühung Ct—Huiẅü Ct |
| 15 | 更生线 Giëngshëng Line | 更生湖—苟山公园 Giëngshëng Lake—Mtn Gïu Common |
| 16 | 唯意线 Synchronist Line | 金柏岭—浅芦海景 Gimbëg Ridge—Lagoon Seaview |
绯索卡新地铁(新铁)
New Subway of Φεσωκα (NS)
| 终点站 | |
|---|---|
| 1 | 栗芮海滩—东海一坊 Lidrhui Beach—Mews One East Sea |
| 2 | 卡薇坂—白鸽水岸 Kavui Hill—Raven Haven |
| 3 | 光第—南溪滩 H́ikariyashiki—Wåg Shoal |
| 4 | 橘子台—湾岸园 Güdzï Terr.—Wanngan Grv. |
朱舜轻铁
Jüshün Light Rail
| 线路名 | 终点站 | |
|---|---|---|
| 上线 Upper Line | 火亘路—苏崽四社 Huågïng Rd—Susï 4th Comm. | |
| 中线 Middle Line | 垦肩—后铺铲 Kïngien—Hïupuchaïrh |
丁秉山铁路
Dingbing Mountain Railroad
| 线路名 | 终点站 | |
|---|---|---|
| 西线 West Line | 左屏—丁秉山上 Bar Left—Peak, DMR | |
| 东线 East Line | 罗正宫—右屏 Låjing Castle—Bar Right |
苟山电铁
Gïu Electric Railway
| 线路名 | 终点站 | |
|---|---|---|
| 1号线 Line 1 | 见华园/望洺乇—大皮町 Gienhua Gdn/Vangming Ct—Dapui Town | |
| 2号线 Line 2 | 随海―于衔台 Suihai—Ẅühiam Terr. | |
| 登山线 Funicular Line | 苟山公园—箭林 Mtn Gïu Common—Arrowwood |
北岛地铁
North Island Railway
| 线路名 | 终点站 | |
|---|---|---|
| 松线 Cedar Loop | ||
| 莲线 Lotus Loop | ||
| 桃线 Peach Line | 夹湾/龙川—东主峰 Clip Bay/Lüngchüön—East Mt |
怀紫轻轨
Huai–Zï Light Metro
| 终点站 | |
|---|---|
| 怀椰—紫瓜藤 Huaiye—Zïguatïng |
滴泉堂观光铁路
Digcüön Sightseer
| 终点站 | |
|---|---|
| 滴泉殿—倾舒道 Digcüön Chapel—Küngshü Av. |
本作品采用知识共享署名-非商业性使用4.0国际许可协议进行许可
线路演变史(2021)
过往版本
- 2021:绯索卡轨道交通线路图K
- 2019:绯索卡轨道交通线路图(2019版)

满满的东京味
个人认为
谢谢!
有时间建议把各线路制式(轨距,供电制式,设计速度等)也加一下
草我最爱玩这个