绯索卡轨道交通线路图
预览:

查看、下载各分辨率:
- 1800 × 1600 (902 KB)(不推荐)
- 2700 × 2400 (1.5 MB)
- 3600 × 3200 (2.1 MB)
- 5400 × 4800 (3.4 MB)
- 7200 × 6400 (4.7 MB)
- 9000 × 8000 (5.9 MB)(图片很大,小心打开)
- 18000 × 16000 (13.7 MB)(图片很大,小心打开)
线路演变史
线路列表
绯索卡电气轨道交通(绯铁)
Φεσωκα Electric Railway Transit (ΦERT)
| 线路编号 | 线路名 | 终点站 |
|---|---|---|
| 本线 Main Line | 朱舜—副心 Jhüshün—Cocore | |
| 站前线 Station Line | (环线) (Loop) | |
| 1 | 中央线 Central Line | 菱元/那谟谷西/冬占乇—遗迹园/什洞/启山下 Lingngüen/Namok Vale W./Dongjhiem Cts—Relic Park/Shüp Cave/Mtn Kei Btm |
| 1x | 中央线快速 Central Line Exp. | 霍夫像—启衡东道 Holsoph—Keihäng Av. E. |
| 2 | 台塘线 Littai–Ponds Line | 海崖—城北鱼塘—绯发委/浅芦海景 North Cliffs—City North Ponds—ΦDC/Lagoon Seaview |
| 3 | 绕城线 Belt Line | 仙山桥/绯发委—无名角 Sienshan Br./ΦDC—Vumieng Pt |
| 4 | 平科线 Cu–Tech Line | 金柏岭/观川桥—图移兰 Gimbäk Ridge/Goanchüen Br.—Twiland |
| 5 | 贯北线 North Corridor Line | 汐阳街/至明道—霍营 Siekyang St./Jhimieng Av.—Hoak Cp |
| 5x | 贯北线快速 North Corridor Line Exp. | 汐阳街—昊窟 Siekyang St.—Hau Caverns |
| 5s | 慧水线 Tohiuse Line | 钟上—南溪滩 Jhiongshiang—Ok Shoal |
| 6ᴀ | 副心线 Cocore Line | 镇水桥—东海大路 Dhinshüi Ic.—East Sea Pkwy |
| 6ʙ | 凤取山—果博道 Fongcü Mtn—Happåk Av. | |
| 7 | 双屏线 Bars Line | 挂桃—佳乐 Guätaurh—Gälårh |
| 8 | 菱石线 Lingngüen–Isyiʼaka Line | 小盐堤—石明东 Soeu Yem Seawall—Isyiʼaka E. |
| 9 | 东岛线 East Land Line | 滴泉堂/若西温泉—芳灵路 Diekcüen Abbey/Rhiaksei Hot Springs—Fanglieng Rd |
| 10 | 目叶线 Mekana Line | 图移兰—招云乇 Twiland—Jhoeuwun Ct |
| 11ᴀ | 东西线 East-West Line | 西海—招云乇 West Sea—Jhoeuwun Ct |
| 11ʙ | 筷万路—招云乇 Kuaivan Rd—Jhoeuwun Ct | |
| 12 | 可平环线 Kë–Cu Loop Line | (大圈&小圈) (Full Loop & North Loop) |
| 13 | 戓雏线 Gëchu Line | 疏径—务名邸 Sho Walk—Vumieng Mansions |
| 14 | 橘海线 Citrarium Line | 雨虹乇—挥鱼乇 Wuhong Ct—Hüiʼngio Ct |
| 15 | 更生线 Gängshäng Line | 更生湖—苟山公园 Gängshäng Lake—Mtn Gou Common |
绯索卡新地铁(新铁)
New Subway of Φεσωκα (NS)
| 线路编号 | 终点站 |
|---|---|
| 1 | 栗芮海滩—东海一坊 Litrhuei Beach—Mews One East Sea |
| 2 | 橘子台—湾岸园 Gützi Terr.—Wanngan Grv |
| 3 | 光第—南溪滩 Hyikariyasyiki—Ok Shoal |
| 4 | 卡薇坂—白鸽水岸 Kavi Hill—Raven Haven |
朱舜轻铁
Jhüshün Light Rail
| 线路名 | 终点站 |
|---|---|
| 上线 Upper Line | 火亘路—苏丝四社 Huëgëng Rd—Sosi 4th Comm. |
| 中线 Middle Line | 垦肩—后铺铲 Këngien—Houpochaïrh |
丁秉山铁路
Diëngbiëng Mountain Railroad
| 线路名 | 终点站 |
|---|---|
| 东线 East Line | 罗正宫—右屏 Luëjhieng Castle—Bar Right |
| 西线 West Line | 左屏—丁秉山上 Bar Left—Peak, DMR |
苟山电铁
Gou Electric Railway
| 线路名 | 终点站 |
|---|---|
| 本线 Main Line | 见华园—小妙当山—大皮町 Gienhua Gdn—Little Moeudang Mtn—Dapi Town |
| 登山线 Funicular Line | 苟山公园—箭林 Mtn Gou Common—Arrowwood |
北岛地铁
North Island Railway
| 线路名 | 终点站 |
|---|---|
| 大环线 Large Loop | |
| 小环线 Small Loop | |
| 北线 North Line | 夹湾/龙川—东主峰 Clip Bay/Liongchüen—East Mt |
怀紫轻轨
Huai–Zi Light Metro
| 终点站 |
|---|
| 怀椰—紫瓜藤 Huaiya—Ziguatëng |
滴泉堂观光铁路
Diekcüen Sightseer
| 终点站 |
|---|
| 倾舒道—滴泉殿 Küengshio Av.—Diekcüen Chapel |
本作品采用知识共享署名-非商业性使用4.0国际许可协议进行许可。
